labolsa.com

Usuario: Contraseña: ¡Regístrate!
Cotizaciones a las 17:35:00 (07/01/2009)
Buscador de cotizacionesBuscador:
Pausar ticker

Acciones - CAMPOFRÍO (CPF)

Histórico de cotizaciones de CAMPOFRÍO entre 08/12/2008 y 08/01/2009

Cotizaciones de CAMPOFRÍO entre: y:
Fecha Máximo Mínimo Cierre Volumen
07/01/2009 8,40 7,98 8,23 52.234
06/01/2009 8,20 7,88 8,13 21.650
05/01/2009 7,90 7,68 7,85 18.568
02/01/2009 7,68 7,49 7,68 5.445
01/01/2009 7,49 7,39 7,48 13.952
30/12/2008 7,49 7,39 7,48 13.952
29/12/2008 7,60 7,25 7,48 13.593
23/12/2008 7,66 7,45 7,60 15.625
22/12/2008 7,62 7,50 7,62 14.930
19/12/2008 7,68 7,36 7,60 21.658
18/12/2008 7,68 7,45 7,68 22.262
17/12/2008 7,49 7,22 7,49 29.149
16/12/2008 7,45 7,28 7,34 75.296
15/12/2008 7,49 7,22 7,25 32.709
12/12/2008 7,40 7,17 7,20 76.605
11/12/2008 7,90 7,25 7,25 47.734
10/12/2008 7,90 7,80 7,80 40.233
09/12/2008 8,09 7,78 7,85 24.419
08/12/2008 8,09 7,76 8,09 54.921

Histórico de cotizaciones de CAMPOFRÍO (CPF) por años:

Años: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009

Cotizaciones de CAMPOFRÍO (CPF) en los últimos meses:

Meses: Enero 2009

Comprar y vender
Comunicación y utilidades
Información
Ocio
Buscar en Internet:
Ayuda | Condiciones de uso | Condiciones específicas de uso | Condiciones específicas de uso del Foro de Debate
Mapa Web | Publicidad | Escríbenos | Notas de Prensa | Trabaja en HispaVista | Investors Relations | Tu sitio favorito | Atención al usuario: 807 543 721
Hispavista