labolsa.com

Usuario: Contraseña: ¡Regístrate!
Cotizaciones a las 09:03:00 (08/01/2009)
Buscador de cotizacionesBuscador:
Pausar ticker

Acciones - B.VALENCIA (BVA)

Histórico de cotizaciones de B.VALENCIA entre 08/12/2008 y 08/01/2009

Cotizaciones de B.VALENCIA entre: y:
Fecha Máximo Mínimo Cierre Volumen
07/01/2009 7,90 7,53 7,89 466.199
06/01/2009 7,80 7,55 7,75 221.763
05/01/2009 7,65 7,52 7,59 461.280
02/01/2009 7,60 7,52 7,57 86.692
01/01/2009 7,53 7,27 7,53 277.936
30/12/2008 7,53 7,27 7,53 277.936
29/12/2008 7,53 7,32 7,48 1.306.412
23/12/2008 7,64 7,39 7,55 327.985
22/12/2008 7,80 7,37 7,57 506.376
19/12/2008 7,77 6,95 7,77 1.754.052
18/12/2008 7,75 7,43 7,71 342.770
17/12/2008 7,75 7,52 7,75 390.993
16/12/2008 7,67 7,27 7,67 315.726
15/12/2008 7,60 7,25 7,44 317.826
12/12/2008 7,79 7,41 7,50 359.902
11/12/2008 7,83 7,35 7,83 336.047
10/12/2008 7,89 7,46 7,74 375.803
09/12/2008 7,97 7,65 7,81 372.842
08/12/2008 8,00 7,75 8,00 320.192

Histórico de cotizaciones de B.VALENCIA (BVA) por años:

Años: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009

Cotizaciones de B.VALENCIA (BVA) en los últimos meses:

Meses: Enero 2009

Comprar y vender
Comunicación y utilidades
Información
Ocio
Buscar en Internet:
Ayuda | Condiciones de uso | Condiciones específicas de uso | Condiciones específicas de uso del Foro de Debate
Mapa Web | Publicidad | Escríbenos | Notas de Prensa | Trabaja en HispaVista | Investors Relations | Tu sitio favorito | Atención al usuario: 807 543 721
Hispavista