labolsa.com

Usuario: Contraseña: ¡Regístrate!
Cotizaciones a las 09:03:00 (08/01/2009)
Buscador de cotizacionesBuscador:
Pausar ticker

Acciones - BBVA (BBVA)

Histórico de cotizaciones de BBVA entre 08/12/2008 y 08/01/2009

Cotizaciones de BBVA entre: y:
Fecha Máximo Mínimo Cierre Volumen
07/01/2009 9,28 8,93 9,02 53.720.381
06/01/2009 9,33 9,09 9,28 23.023.165
05/01/2009 9,20 8,97 9,20 25.157.924
02/01/2009 9,08 8,72 9,03 16.765.672
01/01/2009 8,66 8,47 8,66 17.231.575
30/12/2008 8,66 8,47 8,66 17.231.575
29/12/2008 8,59 8,37 8,42 15.327.979
23/12/2008 8,66 8,44 8,55 12.118.818
22/12/2008 8,84 8,50 8,54 22.691.771
19/12/2008 8,86 8,55 8,66 35.837.959
18/12/2008 8,73 8,58 8,72 32.828.196
17/12/2008 8,84 8,46 8,61 29.627.567
16/12/2008 8,60 8,33 8,60 24.222.382
15/12/2008 8,49 8,19 8,42 22.260.598
12/12/2008 8,37 8,01 8,32 30.126.809
11/12/2008 8,71 8,47 8,62 22.604.887
10/12/2008 8,63 8,28 8,56 26.612.158
09/12/2008 8,54 8,10 8,41 29.751.865
08/12/2008 8,48 7,95 8,25 34.438.233

Histórico de cotizaciones de BBVA (BBVA) por años:

Años: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009

Cotizaciones de BBVA (BBVA) en los últimos meses:

Meses: Enero 2009

Comprar y vender
Comunicación y utilidades
Información
Ocio
Buscar en Internet:
Ayuda | Condiciones de uso | Condiciones específicas de uso | Condiciones específicas de uso del Foro de Debate
Mapa Web | Publicidad | Escríbenos | Notas de Prensa | Trabaja en HispaVista | Investors Relations | Tu sitio favorito | Atención al usuario: 807 543 721
Hispavista