Compras de Merry Lynch
Este es acumulado de la agencia Merry Lynch desde el dia 10 de julio, osea aprovechando lo ultimos coletazos de la caida.
ENG 1849581.0 4317170.0 16.99 2467589.0 16.90
TEF 1107788.0 3602924.0 17.39 2495136.0 17.36
POP 853066.0 2488363.0 7.77 1635297.0 7.74
MAP 322088.0 698867.0 3.06 376779.0 3.07
IBLA 262474.0 2274393.0 1.42 2011919.0 1.42
BTO 214049.0 404857.0 9.46 190808.0 9.51
IBE 204272.0 4833832.0 8.26 4629560.0 8.27
CRI 180959.0 528318.0 3.71 347359.0 3.65
ABE 36111.0 658631.0 13.18 622520.0 13.26
FER 35941.0 199029.0 34.00 163088.0 34.06
PRS 31547.0 276286.0 6.24 244739.0 6.29
ZOT 27987.0 79255.0 12.40 51268.0 12.
35
PSG 25686.0 42439.0 27.91 16753.0 27.89
IDR 21702.0 124903.0 15.99 103201.0 15.97
FRS 18404.0 18405.0 3.95 1.0 3.96
ACS 17204.0 446745.0 28.29 429541.0 28.48
REE 15062.0 54388.0 38.93 39326.0 38.92
PAS 13066.0 50426.0 8.32 37360.0 8.34
GRF 10085.0 191276.0 20.12 181191.0 20.01
ROVI 6404.0 47404.0 8.73 41000.0 8.69
MDF 3299.0 5895.0 6.12 2596.0 6.12
DGI 3000.0 3000.0 0.75 0.0 0.00
RLIA 2560.0 2660.0 3.08 100.0 3.14
BVA 2530.0 10718.0 30.09 8188.0 29.65
CPL 1711.0 6493.0 43.57 4782.0 43.49
TRG 820.0 11397.0 3.83 10577.0 3.81
ZEL 489.0 91236.0 4.15 90747.0 4.14
TRE 178.0 27023.0 46.11 26845.0 47.10
VID 7.0 7.0 19.86 0.0 0.00
ADZ 6.0 111.0 13.04 105.0 13.04
SPS 3.0 1000.0 1.92 997.0 1.89
SNC 0.0 208.0 1.51 208.0 1.51
ECR 0.0 35878.0 0.21 35878.0 0.21
PVA 0.0 56.0 31.46 56.0 31.46
PRM 0.0 1023.0 10.62 1023.0 10.61
ZNC -1.0 0.0 0.00 1.0 1.59
VLG -20.0 0.0 0.00 20.0 5.80
CAF -52.0 408.0 288.81 460.0 291.93
CDR -71.0 409.0 13.36 480.0 13.05
MVC -77.0 346.0 52.
35 423.0 52.34
DIN -95.0 170.0 17.61 265.0 17.62
CPF -181.0 6635.0 9.05 6816.0 9.02
GUI -750.0 0.0 0.00 750.0 9.25
CIE -1231.0 0.0 0.00 1231.0 5.93
DERM -1754.0 7868.0 3.88 9622.0 3.58
BME -2031.0 12285.0 20.91 14316.0 21.02
FDR -2688.0 0.0 0.00 2688.0 3.90
GALQ -2693.0 8918.0 13.19 11611.0 13.15
ALM -2747.0 56753.0 13.88 59500.0 13.93
VOC -3762.0 0.0 0.00 3762.0 7.40
AFR -4129.0 6005.0 0.99 10134.0 0.98
AMP -4423.0 1930.0 7.27 6353.0 7.23
TEC -4822.0 0.0 0.00 4822.0 3.48
AGS -4902.0 5540.0 19.92 10442.0 20.02
MLX -5265.0 2327.0 17.31 7592.0 17.54
SOL -5934.0 48887.0 6.03 54821.0 6.02
CEP -6065.0 806.0 69.97 6871.0 69.83
SOS -6776.0 1928.0 13.38 8704.0 13.34
GAM -8307.0 427254.0 31.66 435561.0 31.46
PAC -8554.0 4086.0 4.10 12640.0 4.05
TL5 -9416.0 101362.0 7.93 110778.0 7.92
EVA -9457.0 60272.0 11.23 69729.0 11.26
ENC -9542.0 2932.0 4.62 12474.0 4.50
VIS -11266.0 17964.0 12.95 29230.0 12.95
REN -11588.0 388.0 4.76 11976.0 4.67
GCO -11737.0 41535.0 17.08 53272.0 17.08
ALB -11964.0 22766.0 33.49 34730.0 33.59
ACX -12437.0 290947.0 13.09 303384.0 13.03
SLR -13164.0 31434.0 7.28 44598.0 7.20
FAE -13570.0 23614.0 5.74 37184.0 5.74
OHL -14401.0 112333.0 19.38 126734.0 19.44
ELE -20686.0 53844.0 27.75 74530.0 27.76
NHH -21218.0 63577.0 7.87 84795.0 7.83
A3TV -22727.0 201174.0 5.17 223901.0 5.15
ANA -25443.0 98953.0 137.94 124396.0 137.43
CBAV -25574.0 609.0 10.40 26183.0 10.39
BKT -26139.0 140447.0 6.45 166586.0 6.41
SYV -30843.0 100902.0 15.51 131745.0 15.67
NTC -32944.0 0.0 0.00 32944.0 0.57
AVZ -33296.0 27526.0 1.39 60822.0 1.38
ABG -33719.0 101826.0 16.49 135545.0 16.51
GAS -37801.0 160506.0 36.17 198307.0 36.17
FCC -38155.0 80745.0
35.37 118900.0
35.39
TUB -43121.0 59505.0 6.90 102626.0 6.91
UNF -46540.0 182193.0 34.06 228733.0 33.98
JAZ -47968.0 0.0 0.00 47968.0 0.19
REP -61671.0 1252223.0 23.05 1313894.0 23.05
ITX -110129.0 298816.0 29.18 408945.0 29.06
SAN -165385.0 7889137.0 11.49 8054522.0 11.48
COL -376155.0 48281.0 0.46 424436.0 0.45
CIN -387233.0 180895.0 6.80 568128.0 6.75
SED -570976.0 56758.0 0.92 627734.0 0.92
BBVA -660689.0 2248829.0 11.68 2909518.0 11.71
SAB -954361.0 915511.0 5.18 1869872.0 5.12
IBR -1503366.0 2405160.0 4.25 3908526.0 4.24